Aufruf-Statistik für jens-walther.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 911
Summe Dateien 633
Summe Seiten 106
Summe Besuche 106
Summe KBytes 9913
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 86
Summe unterschiedlicher URLs 86
Summe unterschiedlicher Verweise 25
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 26
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 1 66
Hits pro Tag 29 118
Dateien pro Tag 20 80
Seiten pro Tag 3 12
Besuche pro Tag 3 13
KBytes pro Tag 320 2756
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 633
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10
Code 304 - Seite nicht geändert 258
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 49 5.38% 40 6.32% 3 2.83% 7 6.60% 7 8.14% 265 2.68%
2 47 5.16% 38 6.00% 3 2.83% 8 7.55% 8 9.30% 558 5.63%
3 19 2.09% 11 1.74% 2 1.89% 6 5.66% 6 6.98% 60 0.61%
4 68 7.46% 59 9.32% 2 1.89% 5 4.72% 5 5.81% 478 4.82%
5 6 0.66% 6 0.95% 1 0.94% 3 2.83% 3 3.49% 41 0.41%
6 49 5.38% 39 6.16% 4 3.77% 8 7.55% 8 9.30% 284 2.87%
7 17 1.87% 9 1.42% 3 2.83% 6 5.66% 6 6.98% 79 0.80%
8 118 12.95% 20 3.16% 12 11.32% 13 12.26% 11 12.79% 256 2.58%
9 19 2.09% 9 1.42% 4 3.77% 6 5.66% 5 5.81% 66 0.67%
10 4 0.44% 2 0.32% 2 1.89% 1 0.94% 1 1.16% 3 0.03%
11 8 0.88% 7 1.11% 1 0.94% 2 1.89% 2 2.33% 33 0.33%
12 3 0.33% 2 0.32% 2 1.89% 2 1.89% 2 2.33% 13 0.14%
13 3 0.33% 1 0.16% 1 0.94% 1 0.94% 1 1.16% 1 0.01%
14 9 0.99% 2 0.32% 2 1.89% 2 1.89% 2 2.33% 13 0.14%
15 18 1.98% 9 1.42% 3 2.83% 3 2.83% 3 3.49% 53 0.54%
16 39 4.28% 39 6.16% 3 2.83% 3 2.83% 3 3.49% 261 2.63%
17 2 0.22% 1 0.16% 1 0.94% 1 0.94% 1 1.16% 1 0.01%
18 45 4.94% 40 6.32% 4 3.77% 7 6.60% 7 8.14% 227 2.29%
19 2 0.22% 2 0.32% 1 0.94% 1 0.94% 1 1.16% 23 0.24%
20 49 5.38% 36 5.69% 10 9.43% 10 9.43% 9 10.47% 362 3.65%
21 17 1.87% 8 1.26% 5 4.72% 5 4.72% 4 4.65% 86 0.86%
22 14 1.54% 12 1.90% 3 2.83% 3 2.83% 2 2.33% 120 1.21%
23 60 6.59% 58 9.16% 5 4.72% 4 3.77% 4 4.65% 528 5.33%
24 4 0.44% 2 0.32% 2 1.89% 2 1.89% 1 1.16% 3 0.03%
25 7 0.77% 3 0.47% 3 2.83% 3 2.83% 3 3.49% 4 0.04%
26 16 1.76% 15 2.37% 6 5.66% 6 5.66% 6 6.98% 2756 27.80%
27 85 9.33% 80 12.64% 4 3.77% 10 9.43% 10 11.63% 1483 14.96%
28 39 4.28% 26 4.11% 5 4.72% 5 4.72% 5 5.81% 1060 10.69%
29 14 1.54% 4 0.63% 4 3.77% 1 0.94% 1 1.16% 5 0.05%
30 17 1.87% 6 0.95% 2 1.89% 5 4.72% 5 5.81% 52 0.53%
31 64 7.03% 47 7.42% 3 2.83% 2 1.89% 2 2.33% 737 7.44%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 1.54% 0 13 2.05% 0 3 2.83% 4 126 1.27%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 16 1.76% 0 16 2.53% 0 3 2.83% 4 121 1.23%
8 0 3 0.33% 0 1 0.16% 0 1 0.94% 0 1 0.01%
9 0 2 0.22% 0 1 0.16% 0 1 0.94% 0 1 0.01%
10 2 70 7.68% 1 60 9.48% 0 4 3.77% 42 1296 13.08%
11 1 56 6.15% 1 54 8.53% 0 5 4.72% 14 422 4.26%
12 1 40 4.39% 1 40 6.32% 0 3 2.83% 94 2909 29.34%
13 1 60 6.59% 1 59 9.32% 0 3 2.83% 17 528 5.33%
14 0 19 2.09% 0 15 2.37% 0 2 1.89% 8 240 2.42%
15 0 24 2.63% 0 15 2.37% 0 3 2.83% 10 316 3.19%
16 0 9 0.99% 0 7 1.11% 0 3 2.83% 1 42 0.42%
17 1 55 6.04% 0 29 4.58% 0 11 10.38% 6 173 1.75%
18 2 62 6.81% 1 33 5.21% 0 17 16.04% 7 228 2.30%
19 1 49 5.38% 0 30 4.74% 0 8 7.55% 6 185 1.87%
20 4 151 16.58% 2 88 13.90% 0 20 18.87% 33 1009 10.18%
21 3 97 10.65% 1 31 4.90% 0 8 7.55% 9 287 2.89%
22 3 102 11.20% 2 71 11.22% 0 7 6.60% 25 784 7.91%
23 2 81 8.89% 2 70 11.06% 0 4 3.77% 40 1243 12.54%

Top 14 von 86 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 103 11.31% 534 5.38% /
2 78 8.56% 101 1.02% /cgi-bin/counter.pl
3 11 1.21% 123 1.24% /links.htm
4 10 1.10% 123 1.24% /ueber.htm
5 8 0.88% 78 0.78% /frei2.htm
6 6 0.66% 82 0.82% /chronik.htm
7 5 0.55% 4137 41.73% /mh.exe
8 4 0.44% 23 0.23% /klassentreffen.htm
9 4 0.44% 19 0.19% /missing.htm
10 2 0.22% 21 0.21% /mail.htm
11 1 0.11% 735 7.42% /klassentreff.exe
12 1 0.11% 43 0.44% /webalizer/usage_200008.html
13 1 0.11% 7 0.07% /webalizer/
14 1 0.11% 92 0.93% /webalizer/usage_200007.html

Top 10 von 86 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 5 0.55% 4137 41.73% /mh.exe
2 1 0.11% 735 7.42% /klassentreff.exe
3 103 11.31% 534 5.38% /
4 11 1.21% 123 1.24% /links.htm
5 10 1.10% 123 1.24% /ueber.htm
6 78 8.56% 101 1.02% /cgi-bin/counter.pl
7 1 0.11% 92 0.93% /webalizer/usage_200007.html
8 6 0.66% 82 0.82% /chronik.htm
9 8 0.88% 78 0.78% /frei2.htm
10 1 0.11% 43 0.44% /webalizer/usage_200008.html

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103 11.31% 88 98.88% /
2 1 0.11% 1 1.12% /webalizer/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103 11.31% 88 98.88% /
2 1 0.11% 1 1.12% /webalizer/

Top 30 von 86 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 62 6.81% 4 0.63% 155 1.56% 2 1.89% 62.224.184.67
2 62 6.81% 46 7.27% 736 7.43% 1 0.94% 212.197.158.100
3 49 5.38% 34 5.37% 286 2.88% 4 3.77% 193.158.141.124
4 44 4.83% 27 4.27% 154 1.56% 3 2.83% 193.158.141.122
5 39 4.28% 38 6.00% 370 3.73% 1 0.94% 195.126.9.55
6 34 3.73% 15 2.37% 191 1.93% 4 3.77% 193.158.141.121
7 33 3.62% 23 3.63% 246 2.49% 2 1.89% 193.158.141.123
8 31 3.40% 31 4.90% 195 1.97% 1 0.94% 195.206.69.193
9 27 2.96% 27 4.27% 178 1.79% 1 0.94% 193.174.75.162
10 25 2.74% 20 3.16% 80 0.81% 1 0.94% 62.224.184.34
11 24 2.63% 24 3.79% 164 1.65% 1 0.94% 130.75.56.71
12 24 2.63% 23 3.63% 209 2.11% 1 0.94% 193.159.106.130
13 21 2.31% 13 2.05% 120 1.22% 3 2.83% 193.158.141.119
14 19 2.09% 2 0.32% 3 0.03% 2 1.89% 62.157.81.122
15 16 1.76% 11 1.74% 40 0.41% 1 0.94% 212.197.147.137
16 15 1.65% 15 2.37% 99 0.99% 1 0.94% 62.54.7.41
17 14 1.54% 14 2.21% 97 0.98% 1 0.94% 62.156.44.124
18 14 1.54% 14 2.21% 97 0.98% 1 0.94% 166.72.170.125
19 14 1.54% 4 0.63% 5 0.05% 1 0.94% 193.159.96.230
20 14 1.54% 14 2.21% 70 0.71% 1 0.94% 212.185.251.134
21 14 1.54% 14 2.21% 129 1.30% 1 0.94% 212.185.251.132
22 13 1.43% 9 1.42% 209 2.10% 1 0.94% 212.197.148.140
23 11 1.21% 5 0.79% 140 1.41% 1 0.94% 193.158.141.118
24 11 1.21% 11 1.74% 239 2.41% 1 0.94% 212.197.156.81
25 11 1.21% 10 1.58% 49 0.50% 1 0.94% 212.185.251.135
26 10 1.10% 6 0.95% 49 0.49% 2 1.89% 193.158.141.120
27 10 1.10% 6 0.95% 967 9.75% 1 0.94% 212.197.145.159
28 10 1.10% 7 1.11% 89 0.90% 3 2.83% 212.187.226.111
29 10 1.10% 10 1.58% 2706 27.30% 1 0.94% 212.197.151.47
30 9 0.99% 9 1.42% 78 0.79% 1 0.94% 62.157.1.172

Top 10 von 86 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 1.10% 10 1.58% 2706 27.30% 1 0.94% 212.197.151.47
2 10 1.10% 6 0.95% 967 9.75% 1 0.94% 212.197.145.159
3 4 0.44% 4 0.63% 751 7.58% 1 0.94% 212.185.251.131
4 62 6.81% 46 7.27% 736 7.43% 1 0.94% 212.197.158.100
5 39 4.28% 38 6.00% 370 3.73% 1 0.94% 195.126.9.55
6 49 5.38% 34 5.37% 286 2.88% 4 3.77% 193.158.141.124
7 33 3.62% 23 3.63% 246 2.49% 2 1.89% 193.158.141.123
8 11 1.21% 11 1.74% 239 2.41% 1 0.94% 212.197.156.81
9 24 2.63% 23 3.63% 209 2.11% 1 0.94% 193.159.106.130
10 13 1.43% 9 1.42% 209 2.10% 1 0.94% 212.197.148.140

Top 25 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 406 44.57% http://www.jens-walther.de/
2 131 14.38% http://www.jens-walther.de/frei2.htm
3 99 10.87% - (Direct Request)
4 66 7.24% http://www.jens-walther.de/klassentreffen.htm
5 56 6.15% http://www.jens-walther.de/links.htm
6 48 5.27% http://www.jens-walther.de/ueber.htm
7 32 3.51% http://www.jens-walther.de/index.htm
8 20 2.20% http://www.jens-walther.de/missing.htm
9 19 2.09% http://www.jens-walther.de/chronik.htm
10 6 0.66% http://portal.mediamarkt.de/search/search.php
11 5 0.55% http://dir.web.de/Private+Homepages/Z/Zwickau/
12 4 0.44% http://www.jens-walther.de/mail.htm
13 3 0.33% http://www.jens-walther.de/webalizer/
14 2 0.22% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
15 2 0.22% http://www.lycos.com/srch/
16 2 0.22% http://www.jens-walther.de/webalizer/usage_200008.html
17 2 0.22% http://www.jens-walther.de/webalizer/usage_200007.html
18 1 0.11% http://www.ussc.alltheweb.com/cgi-bin/search
19 1 0.11% http://www.ussc.alltheweb.com/cgi-bin/advsearch
20 1 0.11% http://www.jens-walther.de/Img1.jpg
21 1 0.11% http://www.hohmuth-trockenbau.de/index.htm
22 1 0.11% http://de.altavista.com/cgi-bin/query
23 1 0.11% http://www-english.lycos.com/srch/
24 1 0.11% http://www.infoseek.de/seek/s.cgi
25 1 0.11% http://www.portal.mediamarkt.de/search/search.php

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 25.00% wwwmoorhuhn.de
2 2 25.00% walther homepage
3 2 25.00% vfb auerbach
4 2 25.00% http://www.moorhuhn.de

Top 15 von 26 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 235 25.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; Windows 98)
2 210 23.05% Mozilla/4.6 [de]C-DT (Win98; I)
3 111 12.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; surfEU DE M1)
4 63 6.92% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
5 59 6.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 39 4.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; K10-01
7 31 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 28 3.07% Mozilla/4.6 [de] (Win98; I)
9 24 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; DT)
10 20 2.20% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win95; I)
11 14 1.54% Mozilla/4.72 [en]C-SBI-NC472 (Win98; U)
12 14 1.54% Mozilla/4.5 [de]C-CCK-MCD (VBB - Midat GmbH) (Win95; I)
13 11 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; surfEU DE M1)
14 10 1.10% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
15 9 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; nikoma

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 911 100.00% 633 100.00% 9913 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30